00:00 | HUA KAI | 6.50 | 113 | 6819 | 689,699 | LH | NAM HAI | CHINA | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
02:30 | SITC MOJI | 7.90 | 143.20 | 12738 | HP008,DV9 | LH | DINH VU | JAPAN | SITC VIETNAM |
04:30 | HF SPIRIT | 7.50 | 161.85 | 18054 | HP008,DV9 | LH | DINH VU | CHINA | SITC VIETNAM |
05:00 | BLUE OCEAN 01 | 4.50 | 96.72 | 4939.90 | HC28,47 | LH | VIET NHAT | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
06:00 | ABTENAUER | 8.60 | 180 | 34963 | DX1,699,TP2 | LH | DOAN XA | SAI GON | CN CTY CP HANG HAI MACS TAI HP (MACS) |
06:30 | KOTA NASRAT | 8.30 | 179.63 | 25985 | K1,HA17,1225HP | LH | NAM HAI DINH VU | CHINA | CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM |
09:00 | DUY PHAT 68 | 2.20 | 79.80 | 3198 | | LH | TLVC | QUANG NINH | CTY TNHH VTB DUY PHAT |
10:00 | ASL YANGPU | 7.27 | 225 | 76015 | | LH | LAN HA | SINGAPORE | CTY TNHH LE PHAM |
10:30 | MINH TRUONG 08 | 3 | 79 | 3008 | | LH | NAM DINH VU | QUANG NINH | CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN |
10:30 | HAI LINH 02 | 6 | 118.06 | 11394 | HA18,19 | LH | HAI LINH | NGHI SON | CTY TNHH HAI LINH |
10:30 | GREEN PACIFIC | 9 | 147 | 15209 | HA17,19 | LH | NAM HAI DINH VU | SINGAPORE | CTY CP CANG NAM HAI DINH VU |
10:30 | TRUONG NGUYEN 26 (SB) | 2.80 | 98.45 | 4318.65 | HA18,19 | LH | MPC PORT | HAI DUONG | CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN |
12:00 | MINH KHANH 25 (SB) | 2.20 | 77.56 | 3469 | | CT | DONG HAI | QUANG NINH | CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH |
12:00 | ASAKAZE | 5.20 | 120.93 | 11382 | HC44,46 | LH | CANG CA HA LONG | JAPAN | CTY TNHH DVHH MINH LONG |
14:00 | SHUN JIE 39 | 3.70 | 99.33 | 3986 | HC44,46 | LH | HOANG DIEU | QUANG NINH | CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG |
14:00 | QUEEN ALEXANDRA 959 | 7.40 | 79.50 | | | LH | HOANG DIEU | TAIWAN | VOSA HẢI PHÒNG. Bạn đang xem: Kế hoạch điều động tàu |
14:00 | THAI THUY 179 | 2.60 | 79 | 3111 | | VC | VAT CACH | GIA DUC THUY NGUYEN | CTY TNHH VTB PHUONG ANH |
18:30 | TAN CANG PIONEER | 7 | 118.02 | 6850 | SK,ST | LH | DINH VU | CHINA | SITC VIETNAM |
18:30 | VIETSUN HARMONY | 5.60 | 117 | 7650 | HA17,18 | LH | CANG 128 | CUA LO | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP |
20:30 | TAN CANG FOUNDATION | 7.20 | 112.51 | 7040 | 689,BD2 | LH | CANG 128 | VUNG ANG | CN CTY CP VTB TAN CANG |
22:30 | CUU LONG GAS | 4 | 95.50 | 2999 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | THAI BINH | CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI) |
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|
07:00 | CFC 01 | 2.50 | 78.63 | 3220 | | SC | BEN LAM | DOAN XA | CTY TNHH HANG HAI AN TAM |
07:30 | CUU LONG GAS | 4.60 | 95.50 | 2999 | CL15,18 | VC | MIPEC | EURO DINH VU | CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI) |
07:30 | GAS EVOLUZIONE | 4.20 | 94 | 2981 | CL15,18 | LH | EURO DINH VU | HON DAU | CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI) |
08:30 | NAM THINH 26 | 3.80 | 69 | 1964 | | VC | BEN LAM | NAM NINH | CTY TNHH TM VTB TAN TAI |
11:00 | DUC VIET 568 (SB) | 5.50 | 78.60 | 3765.07 | | VC | TU LONG | TLVC | CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN |
11:00 | NAM SON 69 | 4.60 | 79.80 | 3061 | | VC | BEN LAM | NAM NINH | CTY TNHH ĐTVT BIEN VIET |
11:30 | TRONG ANH 45 | 3.20 | 69.85 | 1950 | | VC | NAM NINH | BEN LAM | CTY CP VTB NAM THANH |
12:30 | HA NGOC 06 | 3.50 | 69.86 | 1931 | | VC | VAT CACH | TLVC | CTY TNHH TMDV 668 |
16:00 | HAI NAM 36 (SB) | 4.80 | 89.98 | 5289 | HC47 | VC | BEN LAM | LE QUOC | CTY TNHH DT TM VT HAI NAM |
23:30 | GAS EMPEROR | 5.20 | 105 | 5599 | 689,699 | LH | HON DAU | EURO DINH VU | CTY TNHH DVHH DONG DUONG |
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý |
|
03:30 | TAN CANG PIONEER | 7.50 | 118.02 | 6850 | SKY,STAR | LH | CHINA | DINH VU | SITC VIETNAM |
04:00 | SEA FOREST | 7.45 | 110.67 | 10302 | HC44,46 | LH | VUNG TAU | CANG CA HA LONG | VOSA HẢI PHÒNG. |
05:30 | VIETSUN HARMONY | 7 | 117 | 7650 | HA17,18 | LH | SAI GON | CANG 128 | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP |
05:30 | TAN CANG FOUNDATION | 7.30 | 112.51 | 7040 | 689,BD2 | LH | SAI GON | CANG 128 | CN CTY CP VTB TAN CANG |
05:30 | SITC PYEONGTAEK. Xem thêm: Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Nối Lưới, Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới Là Gì | 8.10 | 161.85 | 18077 | HP008,DV9 | LH | CHINA | DINH VU | SITC VIETNAM |
07:30 | AS RAFAELA | 8.70 | 170.05 | 20335 | K1,HC36,900KW | LH | CHINA | TAN VU | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) |
08:30 | HAI NAM 36 (SB) | 4.80 | 89.98 | 5289 | | LH | CAN THO | BEN LAM | CTY TNHH DT TM VT HAI NAM |
09:30 | AN PHU 16 | 6.70 | 97.30 | 5645 | HA17,18 | LH | THANH HOA | EURO DINH VU | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
09:30 | HANSA BREITENBURG | 8.50 | 175.48 | 23606 | K1,36 | LH | HONG KONG | TAN VU | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) |
09:30 | HAIAN BELL | 9.15 | 154.50 | 16435 | HA35,17 | LH | SAI GON | HAI AN | CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN |
09:30 | CHATTANOOGA | 8.30 | 143.20 | 12580 | HC45,36 | LH | TAIWAN | TAN VU | CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG |
10:30 | MSC SOPHIE | 8.40 | 242.81 | 43600 | TC86,62,A8 | LH | MALAYSIA | HICT | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
11:30 | HE JIN | 9.10 | 168.37 | 22264 | 689,699,1088HP | LH | HONG KONG | NAM HAI DINH VU | CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE) |
12:00 | QUEEN ALEXANDRA 959 | 7.40 | 79.50 | | | LH | PHILIPPINES | HOANG DIEU | VOSA HẢI PHÒNG. |
12:00 | PROMOTE | 8.25 | 119.16 | 8673.10 | HC44,45 | LH | SAI GON | CHUA VE | CTY CP HANG HAI VSICO |
12:30 | APOLLO PACIFIC | 5.40 | 101.98 | 2995.80 | CL15,18 | LH | THAI BINH | THANG LONG GAS | CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG |
13:30 | BLUE OCEAN 02 | 6.40 | 96.72 | 4936 | CL15,18 | LH | NGHI SON | 19 - 9 | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T |
14:00 | FORTUNE FREIGHTER | 8.20 | 123.57 | 8938 | HC44,45 | LH | SAI GON | CHUA VE | CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO |
14:00 | TOMI HARU | 6.50 | 95.98 | 5850 | | LH | CUA LO | LAN HA | CN CTY TNHH VIETCHART TAI HA TINH |
16:00 | VINAFCO 26 | 7 | 121.35 | 7225 | HC44,46 | LH | SAI GON | CHUA VE | CTY CP VTB VINAFCO |
20:00 | TASCO ANAN | 5.50 | 102.95 | 3851 | DX1,CL15 | LH | SINGAPORE | DOAN XA | CTY CPTM DUC THO |
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến |
|
08:00 | DUC NAM 002 | 2.70 | 79.80 | 3071 | CT | BEN KIEN | QUANG NINH |
08:00 | THAI ANH 06 | 2.60 | 70 | 1965 | CT | HAI DUONG | QUANG NINH |
06:00 | THAI ANH 06. | 2.60 | 70 | 1965 | CT | HAI DUONG | QUANG NINH |
08:30 | TIEN DAT 36 | 2.40 | 70 | 2258 | CT | HAI DUONG | QUANG NINH |
10:00 | MINH HANG 36 (SB) | 2.20 | 79.86 | 4050.80 | VC | BEN KIEN | TRUNG HAI |
11:00 | HOANG BACH 01 (SB). | 2 | 64.48 | 1956 | | HAI DUONG | CHINFON |