Học phí trường đại học điện lực

Edu2đánh giá xin được gửi đến độc giả thông báo ngân sách học phí mới nhất của Trường Đại học Điện lực.
Bạn đang xem: Học phí trường đại học điện lực
bảng xếp hạngtrường ĐH trên việt nam
Học tổn phí Đại học Điện Lực 2021 - 2022 mới nhất
Theo đề án tuyển sinh năm 2021, nút học phí mang lại năm học 2021-2022 của Đại học Điện lực nhỏng sau (VNĐ/năm):
Khối | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2023-2025 |
Kinc tế | 1.300.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | Nếu bao gồm biến hóa chi phí khóa học thì không quá 10% so với năm học trước. Xem thêm: Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp Có Vô Sinh Không ? Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày Có Gây Vô Sinh |
Kỹ thuật | 1.450.000 | 1.595.000 | 1.595.000 |
Học mức giá so với sinch viên thiết yếu quy năm 2019 - 2020
STT | Nội dung | Ngành Kinh tế | Ngành Kỹ thuật | Đơn vị tính |
1 | Đại học chất lượng cao (thu theo niên chế) | 2.600.000 | 2.900.000 | VNĐ/ tháng |
2 | Đại học tập thiết yếu quy (thu theo niên chế) | 1.300.000 | 1.450.000 | VNĐ/ tháng |
3 | Đại học bao gồm quy môn chung, giáo dục quốc phòng | 330.000 | 330.000 | VNĐ/ tín chỉ |
4 | Đại học thiết yếu quy môn siêng ngành | 392.000 | 476.000 | VNĐ/ tín chỉ |
5 | Đại học văn uống bởi 2 chủ yếu quy (niên chế) | 1.430.000 | 1.595.000 | VNĐ/ tháng |
6 | Đại học văn bởi 2 bao gồm quy | 432.000 | 524.000 | VNĐ/ tín chỉ |
7 | Đại học vừa học vừa làm cho (niên chế) | 1.430.000 | 1.595.000 | VNĐ/ tháng |
8 | Đại học tập vừa học tập vừa làm | 432.000 | 524.000 | VNĐ/ tín chỉ |
9 | Liên thông CĐ-ĐH bao gồm quy (niên chế) | 1.430.000 | 1.595.000 | VNĐ/ tháng |
10 | Liên thông CĐ-ĐH chủ yếu quy | 432.000 | 524.000 | VNĐ/ tín chỉ |
11 | Liên thông CĐ-ĐH vừa làm vừa học (niên chế) | 1.430.000 | 1.595.000 | VNĐ/ tháng |
12 | Liên thông CĐ-ĐH vừa làm vừa học | 432.000 | 524.000 | VNĐ/ tín chỉ |
13 | Liên thông TC-ĐH thiết yếu quy (niên chế) | 1.430.000 | 1.595.000 | VNĐ/ tháng |
14 | Liên thông TC-ĐH bao gồm quy | 432.000 | 524.000 | VNĐ/ tín chỉ |
15 | Liên thông TC-ĐH vừa làm cho vừa học (niên chế) | 1.430.000 | 1.595.000 | VNĐ/ tháng |
16 | Liên thông TC-ĐH vừa làm cho vừa học | 432.000 | 524.000 | VNĐ/ tín chỉ |
17 | Cao đẳng chính quy môn chung | 264.000 | 264.000 | VNĐ/ tín chỉ |
18 | Cao đẳng bao gồm quy môn chuyên ngành | 314.000 | 380.000 | VNĐ/ tín chỉ |
19 | Cao đẳng vừa làm cho vừa học (niên chế) | 1.144.000 | 1.160.000 | VNĐ/ tháng |
20 | Liên thông TC-CĐ chủ yếu quy, vừa làm cho vừa học | 1.144.000 | 1.276.000 | VNĐ/ tháng |
Tham khảo thêm thông tin học phí những năm về trước
Mức thu khoản học phí bình quân cho những công tác phổ thông năm học 2015-năm nhâm thìn là 15.000.000 VNĐ/năm.
Học mức giá bình quân mang đến năm học 2016-2017 cùng những khoản thu khác
1 Học phí tổn và học tập lại:
STT | Ngành học | ĐVT | Kinh tế | Kỹ thuật |
I | Học tổn phí những ngành học | |||
1 | Sau Đại học | VNĐ/tháng | 1.950.000 | 1.950.000 |
2 | Đại học rất chất lượng (Thu niên chế) | VNĐ/tháng | 1,900,000 | 2.100.000 |
3 | Đại học tập rất chất lượng (Thu tín chỉ) | VNĐ/tín chỉ | 560.000 | 610.000 |
4 | Đại học tập chủ yếu quy (Học theo tín chỉ) | VNĐ/tín chỉ | 350,000 | 380.000 |
5 | Đại học tập bao gồm quy (Học theo niên chế) | VNĐ/tháng | 1,170,000 | 1.300.000 |
6 | Đại học tập vnạp năng lượng bởi 2 thiết yếu quy | VNĐ/tháng | 1.400.000 | 1.400.000 |
Đại học vừa học tập vừa làm | VNĐ/tháng | 1,360,000 | 1.360.000 | |
7 | Đại học vnạp năng lượng bằng 2 vừa học tập vừa làm | VNĐ/ tháng | 1.400.000 | 1.400.000 |
8 | Liên thông CĐ-ĐH chủ yếu quy | VNĐ/tháng | 1.360.000 | 1.360.000 |
9 | Liên thông CĐ-ĐH Vừa học vừa làm | VNĐ/tháng | 1.360.000 | 1.360.000 |
10 | Liên thông TC-ĐH chính quy | VNĐ/tháng | 1.400.000 | 1.400.000 |
11 | Liên thông TC- ĐH Vừa học tập vừa làm | VNĐ/tháng | 1.400.000 | 1.400.000 |
12 | Cao đẳng thiết yếu quy (Thu tín chỉ) | VNĐ/tín chỉ | 280.000 | 310.000 |
13 | Cao đẳng bao gồm quy (Thu niên chế) | VNĐ/tháng | 930.000 | 1.040.000 |
14 | Cao đẳng Vừa học tập vừa làm | VNĐ/tháng | 970,000 | 970.000 |
14 | Liên thông TC-CĐ | VNĐ/tháng | 930,000 | 930.000 |
15 | Liên thông TC-CĐ vừa học tập vừa làm | VNĐ/tháng | 930.000 | 930.000 |
16 | Cao đẳng nghề | VNĐ/tháng | 970.000 | 970.000 |
17 | Trung cung cấp chăm nghiệp | VNĐ/tháng | 710.000 | 710.000 |
18 | Trung cấp nghề | VNĐ/tháng | 710,000 | 710.000 |
II | Học lại | |||
1 | Sinh viên học tập tín chỉ | Thu theo khoản học phí tín chỉ | ||
2 | Sinc viên học tập theo niên chế: | |||
2.1 | Đại học chủ yếu quy | VNĐ/trình | 230.000 | 230.000 |
2.2 | Liên thông CĐ-ĐH chính quy | VNĐ/trình | 240.000 | 240.000 |
2.3 | Liên thông CĐ-ĐH Vừa học tập vừa làm | VNĐ/trình | 240.000 | 240.000 |
2.4 | Liên thông TC-ĐH | VNĐ/trình | 140.000 | 140.000 |
2.5 | Đại học tập Văn uống bởi 2 | VNĐ/trình | 250.000 | 250.000 |
2.6 | Đại học vừa học tập vừa làm | VNĐ/trình | 240.000 | 240.000 |
2.7 | Cao đẳng | VNĐ/trình | 180.000 | 180.000 |
2.8 | Cao đẳng nghề | VNĐ/trình | 180.000 | 180.000 |
2.9 | Trung cấp cho với trung cấp nghề | VNĐ/trình | 120.000 | 1đôi mươi.000 |
2. Các khoản thu khác:
STT | Nội dung | ĐVT | Mức thu | Ghi chú |
1 | Tiền đồ uống giảng đường/năm | VNĐ | 80.000 | Thu học kỳ 1 |
2 | Tiền đi khám mức độ khoẻ đầu năm | VNĐ | 70.000 | Thu khi nhập học |
3 | May đo áo quần đồng phục | VNĐ | 250.000 | Thu Khi nhập học |
4 | Tiền đặt cược tài sản cho những khoá học | VNĐ | 500.000 | Thu Khi nhập học |
5 | Sổ tay sinh viên + Lệ tầm giá đón tiếp | VNĐ | 100.000 | Thu lúc nhập học |
6 | Lệ mức giá an ninh cả khoá học | VNĐ | 50.000 | Thu Khi nhập học |
7 | Lệ Phí thi tốt nghiệp ĐH, CĐ | VNĐ/SV | 400.000 | Thu trước lúc thi giỏi nghiệp |
8 | Lệ phí tổn thi tốt nghiệp Trung cấp | VNĐ/SV | 300.000 | |
9 | Bảo hiểm y tế | Theo chế độ hiện nay hành | ||
10 | Tiền giáo trình hệ cao đẳng | Theo từng ngành học | ||
11 | Ký túc xá cơ stại 1 công ty H | VNĐ | 300.000 | Thu khi sinh viên ĐK sống KTX |
12 | Ký túc xá cơ stại một bên K | VNĐ | 600.000 | |
13 | Ký túc xá cơ sở 2 | VNĐ | 150.000 | |
14 | Tiền ĐK trợ thì trú | VNĐ | 15.000 |
Thông tin mang tính chất hóa học tham khảo, fan hâm mộ sung sướng liên hệ với trường để có đọc tin tiên tiến nhất.