Điểm chuẩn đại học bách khoa
Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Thành gồm 3 thủ tục xét tuyển gồm: Xét tuyển chọn khả năng, xét tuyển hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT với xét tuyển chọn bằng kết quả Kỳ thi Review tư duy.
Đối cùng với thí sinh áp dụng cách thức xét tuyển theo điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021: nút điểm nhấn hồ sơ xét tuyển chọn đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo và giảng dạy là 23,0 điểm.
Đểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa TP Hà Nội năm 2021 đã có được chào làng về tối ngày 15/9, coi cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hà Nội năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Thủ Đô năm 2021 đúng mực tốt nhất ngay sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chấp nhận Đại Học Bách Khoa thủ đô hà nội năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinc học | A00; B00 | 25.34 | |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00 | 25.94 | |
3 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25.2 | |
4 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 24.96 | |
5 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; B00; D07 | 24.45 | |
6 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 26.4 | |
7 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 26.5 | |
8 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển cùng Tự rượu cồn hóa | A00; A01 | 27.46 | |
9 | EM1 | Kinch tế Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.65 | |
10 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.75 | |
11 | EM3 | Quản trị Kinc doanh | A00; A01; D01 | 26.04 | |
12 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.76 | |
13 | EM5 | Tài bao gồm Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.83 | |
14 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01 | 26.8 | |
15 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 24.01 | |
16 | EV2 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường* | A00; B00; D07 | 23.53 | |
17 | FL1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật cùng Công nghệ | D01 | 26.39 | |
18 | FL2 | Tiếng Anh bài bản quốc tế | D01 | 26.11 | |
19 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 24.5 | |
20 | IT1 | Khoa học tập Máy tính | A00; A01 | 28.43 | |
21 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.1 | |
22 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.91 | |
23 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.78 | |
24 | MI1 | Toán thù Tin | A00; A01 | 27 | |
25 | MI2 | Hệ thống thông báo quản lí lý | A00; A01 | 27 | |
26 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 24.65 | |
27 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01; A02 | 25.64 | |
28 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 24.48 | |
29 | PH3 | Vật lý Y khoa* | A00; A01; A02 | 25.36 | |
30 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.94 | |
31 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí đụng lực | A00; A01 | 25.7 | |
32 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.48 | |
33 | TX1 | Kỹ thuật Dệt May | A00; A01 | 23.99 | |
34 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; B00 | 24.44 | |
35 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; B00; D07 | 26.4 | |
36 | EE-E18 | Hệ thống năng lượng điện cùng tích điện tái tạo nên (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 25.71 | |
37 | EE-E8 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh Tự đụng hóa (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.26 | |
38 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự đụng hóa (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 26.14 | |
39 | EM-E13 | Phân tích Kinc doanh (Cmùi hương trình tiên tiến) | D07; A01; D01 | 25.55 | |
40 | EM-E14 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tiên tiến) | D07; A01; D01 | 26.33 | |
41 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.59 | |
42 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinc (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 25.88 | |
43 | ET-E9 | Hệ thống nhúng sáng dạ với IoT (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; D28 | 26.93 | |
44 | ET-E16 | Truyền thông số kỹ thuật với Kỹ thuật nhiều phương tiện đi lại (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.59 | |
45 | IT-E6 | Công nghệ tin tức Việt-Nhật (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.4 | |
46 | IT-E7 | Công nghệ tin tức Global ICT (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.85 | |
47 | IT-E10 | Khoa học Dữ liệu cùng Trí tuệ tự tạo (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 28.04 | |
48 | IT-E15 | An toàn không khí số* (Chương thơm trình tiên tiến) | A00; A01 | 27.44 | |
49 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 27.19 | |
50 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.3 | |
51 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01 | 23.99 | |
52 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình tiên tiến) | A00; A01 | 26.11 | |
53 | TE-EP | Cơ khí Hàng ko Việt-Pháp (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D29 | 24.76 | |
54 | ET-LUH | Điện tử Viễn thông-Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 25.13 | |
55 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo ra máy-Griffith (Úc) | A00; A01 | 23.88 | |
56 | ME-LUH | Cơ điện tử-Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 25.16 | |
57 | ME-NUT | Cơ năng lượng điện tử-Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 24.88 | |
58 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh-Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.25 | |
59 | TROY-IT | Khoa học Máy tính-Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 25.5 |
Xem thêm: Những Thác Nước Đẹp Nhất Thế Giới, 12 Thác Nước Đẹp Nhất Thế Giới
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông chồng nhằm tham mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Bach Khoa Ha Noi 2021 đúng mực tuyệt nhất trên loantamgioi.vn