Điểm chuẩn đại học vinh 2020
loantamgioi.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các trường nhanh hao độc nhất vô nhị, không hề thiếu nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Vinh
**Lưu ý: Điểm này sẽ bao gồm điểm chuẩn cùng điểm ưu tiên (giả dụ có).
Tham mê khảo đầy đủ đọc tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Vinc để lấy đọc tin chuẩn xác điền vào làm hồ sơ đăng ký vào trường Đại học tập. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Vinc như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Kế toán | 14 | 15 | 16 |
Tài bao gồm - bank (siêng ngành Tài chính công ty, Ngân sản phẩm thương mại) | 14 | 15 | 15 |
Quản trị khiếp doanh | 14 | 15 | 16 |
Quản trị kinh doanh (chăm ngành Thương thơm mại điện tử) | - | 15 | |
Kinch tế (chuyên ngành Kinch tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 14 | 15 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 14 | 15 | 20 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật tinh chỉnh cùng auto hóa | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 | 14 |
Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thông | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật thi công công trình xây dựng thủy | 18 | 14 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 14 | 15 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 14 | 14 | 19 |
Công nghệ thông tin | 14 | 14 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14 | 14 | 15 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 14 | 14 | 15 |
Kinch tế xây dựng | 14 | 14 | 15 |
Nông học | 13.5 | 14 | 19 |
Nông học tập (chăm ngành Nông nghiệp quality cao) | - | 14 | |
Nuôi trồng tdiệt sản | 13.5 | 14 | 14 |
Khoa học môi trường | 13.5 | 14 | 21,50 |
Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | 13.5 | 14 | 14 |
Quản lý đất đai | 13.5 | 14 | 14 |
Khuyến nông | 13.5 | 14 | 18 |
Chăn uống nuôi | 13.5 | 14 | 14 |
Công nghệ sinc học | 14 | 14 | 16,50 |
Chính trị học | 18 | 14 | 15 |
Chính trị học tập (siêng ngành Chính sách công) | 18 | 14 | 20 |
Quản lý văn hóa | 14 | 14 | 15 |
đất nước hình chữ S học | 14 | 14 | 15 |
Quản lý giáo dục | 14 | 14 | 15 |
Công tác xã hội | 14 | 14 | 15 |
Báo chí | 14 | 14 | 15 |
Luật | 14 | 15 | 15 |
Luật ghê tế | 14 | 15 | 15 |
Quản lý nhà nước | 14 | 14 | 15 |
Sư phạm Toán thù học | 19 | 18 | 18,50 |
Sư phạm Tin học | 20 | 18 | 22 |
Sư phạm Vật lý | 20 | 18 | 18,50 |
Sư phạm Hóa học | 17 | 18 | 18,50 |
Sư phạm Sinch học | 20 | 18 | 24,50 |
Sư phạm Ngữ văn | 17 | 18 | 18,50 |
Sư phạm Lịch sử | 17 | 18 | 18,50 |
Sư phạm Địa lý | 17 | 18 | 18,50 |
Sư phạm Khoa học từ nhiên | - | 23 | |
Giáo dục đào tạo bao gồm trị | 20 | 18 | 18,50 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 18 | 21 | 23 |
Giáo dục đào tạo Quốc chống - An ninh | 17 | 18 | 18,50 |
giáo dục và đào tạo Mầm non | 25 | 24 | 25 |
Giáo dục Thể chất | 26.5 | 26 | 28 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.5 | 24 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 20 |
Điều dưỡng | 14 | 18 | 19 |
Du lịch | 15 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 15 | ||
Khoa học máy tính | 18 | ||
Sinh học | 19 | ||
Thương thơm mại điện tử | 15 |
Tìm gọi các trường ĐH Khu Vực Miền Trung nhằm nhanh chóng tất cả ra quyết định lựa chọn trường nào mang lại giấc mơ của chúng ta.








